- セモアTOP>
- セモアファンデーションの美しさ>
- サイズ寸法表

■ブラジャー サイズ表
| JISサイズ | サイズ (呼び方) |
|
|---|---|---|
| 身体寸法(cm) | ||
| アンダーバスト | バスト | |
| 65 | 75 | A65 |
| 78 | B65 | |
| 80 | C65 | |
| 83 | D65 | |
| 85 | E65 | |
| 88 | F65 | |
| 90 | G65 | |
| 70 | 80 | A70 |
| 83 | B70 | |
| 85 | C70 | |
| 88 | D70 | |
| 90 | E70 | |
| 93 | F70 | |
| 95 | G70 | |
| 75 | 85 | A75 |
| 88 | B75 | |
| 90 | C75 | |
| 93 | D75 | |
| 95 | E75 | |
| 98 | F75 | |
| 100 | G75 | |
| 80 | 90 | A80 |
| 93 | B80 | |
| 95 | C80 | |
| 98 | D80 | |
| 100 | E80 | |
| 103 | F80 | |
| 105 | G80 | |
| JISサイズ | サイズ (呼び方) |
|
|---|---|---|
| 身体寸法(cm) | ||
| アンダーバスト | バスト | |
| 85 | 95 | A85 |
| 98 | B85 | |
| 100 | C85 | |
| 103 | D85 | |
| 105 | E85 | |
| 108 | F85 | |
| 110 | G85 | |
| 90 | 100 | A90 |
| 103 | B90 | |
| 105 | C90 | |
| 108 | D90 | |
| 110 | E90 | |
| 113 | F90 | |
| 115 | G90 | |
| 95 | 105 | A95 |
| 108 | B95 | |
| 110 | C95 | |
| 113 | D95 | |
| 115 | E95 | |
| 118 | F95 | |
| 120 | G95 | |
| 100 | 110 | A100 |
| 113 | B100 | |
| 115 | C100 | |
| 118 | D100 | |
| 120 | E100 | |
| 123 | F100 | |
| 125 | G100 | |
■ガードル サイズ表
| JISサイズ | サイズ (呼び方) |
|
|---|---|---|
| 身体寸法(cm) | ||
| ウエスト | ヒップ | |
| 55~61 | 79~89 | 58 |
| 61~67 | 83~93 | 64 |
| 67~73 | 86~96 | 70 |
| 73~79 | 89~99 | 76 |
| 78~86 | 91~103 | 82 |
| 86~94 | 94~106 | 90 |
| 94~102 | 97~109 | 98 |
■ボディスーツ サイズ表
| JISサイズ/身体寸法(cm) | サイズ (呼び方) |
||
|---|---|---|---|
| アンダーバスト | バスト | ヒップ | |
| 70 | 80 | 87~95 | A70M |
| 83 | B70M | ||
| 85 | C70M | ||
| 88 | D70M | ||
| 90 | E70M | ||
| 93 | F70M | ||
| 75 | 85 | 87~95 | A75M |
| 88 | B75M | ||
| 90 | C75M | ||
| 93 | D75M | ||
| 95 | E75M | ||
| 98 | F75M | ||
| 75 | 88 | 92~100 | B75L |
| 90 | C75L | ||
| 93 | D75L | ||
| 80 | 90 | 92~100 | A80L |
| 93 | B80L | ||
| 95 | C80L | ||
| 98 | D80L | ||
| 100 | E80L | ||
| 103 | F80L | ||
| 80 | 93 | 97~105 | B80LL |
| 95 | C80LL | ||
| 98 | D80LL | ||
| 85 | 95 | 97~105 | A85LL |
| 98 | B85LL | ||
| 100 | C85LL | ||
| 103 | D85LL | ||
| 105 | E85LL | ||
| 108 | F85LL | ||
| 90 | 103 | 97~105 | B90LL |
| 105 | C90LL | ||
| 108 | D90LL | ||
| 110 | E90LL | ||
| 113 | F90LL | ||
| 95 | 110 | 97~105 | C95LL |
| 113 | D95LL | ||
| 115 | E95LL | ||
| 100 | 120 | 97~105 | E100LL |
■インナーウエア/アウターウエア(レディス) 共通サイズ表
| 呼び方 | 身体寸法(cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 身長 | 胴囲 | 腰囲 | |
| M | 79~87 | 154~162 | 64~70 | 87~95 |
| L | 86~94 | 154~162 | 69~77 | 92~100 |
| LL | 93~101 | 154~162 | 77~85 | 97~105 |
| 3L | 100~108 | 154~162 | 85~93 | 102~110 |
■インナーウエア/アウターウエア(メンズ) 共通サイズ表
| 呼び方 | 身体寸法(cm) | ||
|---|---|---|---|
| 胸囲 | 身長 | 胴囲 | |
| M | 88~96 | 165~175 | 76~84 |
| L | 96~104 | 175~185 | 84~94 |
| LL | 104~112 | 175~185 | 94~104 |
| 3L | 108~116 | 175~185 | 98~108 |
●シャツ類はチェストを中心に身長を加味して選んでください。
●ボトム類はウエスト類を中心に選んでください。








